Where to buy a MacBook or Mac mini in Brazil
398 MacBooks and Mac minis for sale from 3 sellers in Brazil, in BRL, cheapest first, checked Nov 16, 2026. Apple's own new prices in Brazil are below them.
The cheapest of each model in Brazil
The lowest current price of every model we found for sale in Brazil, in BRL. The dollar figure is the same price at the European Central Bank's reference rate of the day, to compare countries; it is not a price you pay.
| Model | Condition | Seller | From | Listings |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13-inch (M3)24GB · 512GB | New | iPlace | R$6,499 ≈ $1,157 | 5 |
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) 8GB · 256GB | New | Apple Education Store | R$7,899 ≈ $1,395 | 4 |
| Mac mini (M4)16GB · 256GB | New | iPlace | R$8,359 ≈ $1,488 | 3 |
| MacBook Air 15-inch (M3)8GB · 256GB | New | iPlace | R$8,819 ≈ $1,570 | 6 |
| Mac mini (M6) 16GB · 256GB | New | Apple Education Store | R$9,599 ≈ $1,695 | 24 |
| MacBook Air 13-inch (M4)16GB · 256GB | New | iPlace | R$10,199 ≈ $1,816 | 3 |
| Mac mini (M4 Pro)24GB · 512GB | New | iPlace | R$12,589 ≈ $2,241 | 1 |
| MacBook Air 15-inch (M4)16GB · 256GB | New | iPlace | R$13,169 ≈ $2,345 | 3 |
| MacBook Pro 14-inch (M3)8GB · 512GB | New | iPlace | R$14,699 ≈ $2,595 | 2 |
| MacBook Air 13-inch (M5) 16GB · 512GB | New | Apple Education Store | R$14,799 ≈ $2,613 | 26 |
| MacBook Pro 14-inch (M4)16GB · 512GB | New | iPlace | R$15,999 ≈ $2,825 | 3 |
| MacBook Air 15-inch (M5) 16GB · 512GB | New | Apple Education Store | R$16,799 ≈ $2,966 | 24 |
| Mac mini (M5 Pro) 24GB · 512GB | New | Apple Education Store | R$17,799 ≈ $3,143 | 60 |
| MacBook Pro 14-inch (M5)16GB · 512GB | New | iPlace | R$17,999 ≈ $3,204 | 4 |
| MacBook Pro 14-inch (M6) 16GB · 1TB | New | Apple Education Store | R$23,699 ≈ $4,184 | 18 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Pro)24GB · 512GB | New | iPlace | R$25,599 ≈ $4,557 | 2 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | R$29,099 ≈ $5,138 | 30 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | R$33,199 ≈ $5,862 | 30 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Max)36GB · 1TB | New | iPlace | R$35,199 ≈ $6,267 | 2 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | R$35,499 ≈ $6,268 | 18 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | R$39,499 ≈ $6,974 | 18 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | R$46,299 ≈ $8,175 | 24 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | R$50,299 ≈ $8,881 | 24 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | R$50,399 ≈ $8,899 | 32 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | R$54,299 ≈ $9,587 | 32 |
Every listing, model by model
Each seller's own price for each machine it lists in Brazil now, cheapest first (20 of each model here, every one on the offer board). A listing leaves this page when the seller stops listing it.
MacBook Air 13-inch (M3)
5 listings · from R$6,499
| 24GB · 512GB Apple MacBook Air 13", M3, CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, 24GB RAM, 512GB SSD - Estelar | New | iPlace | R$6,499 ≈ $1,157 | View |
| 16GB · 256GB Apple MacBook Air 13", M3, CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, 16GB RAM, 256GB SSD- Cinza-espacial | New | iPlace | R$6,999 ≈ $1,246 | View |
| 8GB · 256GB MacBook Air 13", M3, CPU 8 núcleos e GPU 8 núcleos, 8GB RAM, 256GB SSD - Prateado | New | iPlace | R$6,999 ≈ $1,246 | View |
| 16GB · 512GB MacBook Air 13", M3, CPU 8 núcleos e GPU 10 núcleos, 16GB RAM, 512GB SSD - Cinza espacial | New | iPlace | R$8,429 ≈ $1,501 | View |
| 8GB · 512GB MacBook Air 13", M3, CPU 8 núcleos e GPU 10 núcleos, 8GB RAM, 512GB SSD - Estelar | New | iPlace | R$8,429 ≈ $1,501 | View |
MacBook Neo 13-inch (A18 Pro)
4 listings · from R$7,899
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | R$7,899 ≈ $1,395 | View |
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | R$8,499 ≈ $1,501 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | R$9,099 ≈ $1,607 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | R$9,699 ≈ $1,712 | View |
Mac mini (M4)
3 listings · from R$8,359
| 16GB · 256GB Mac mini (Chip M4 da Apple com CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 256 GB SSD) - Prateado | New | iPlace | R$8,359 ≈ $1,488 | View |
| 16GB · 512GB Mac mini (Chip M4 da Apple com CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 512 GB SSD) - Prateado | New | iPlace | R$10,469 ≈ $1,864 | View |
| 24GB · 512GB Mac mini (Chip M4 da Apple com CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos, 24GB RAM, 512 GB SSD) - Prateado | New | iPlace | R$11,269 ≈ $2,006 | View |
MacBook Air 15-inch (M3)
6 listings · from R$8,819
| 8GB · 256GB MacBook Air 15", M3, CPU 8 núcleos e GPU 10 núcleos, 8GB RAM, 256GB SSD - Cinza Espacial | New | iPlace | R$8,819 ≈ $1,570 | View |
| 16GB · 512GB MacBook Air 15", M3, CPU 8 núcleos e GPU 10 núcleos, 16GB RAM, 512GB SSD - Cinza Espacial | New | iPlace | R$9,405 ≈ $1,674 | View |
| 8GB · 512GB MacBook Air 15", M3, CPU 8 núcleos e GPU 10 núcleos, 8GB RAM, 512GB SSD - Cinza Espacial | New | iPlace | R$9,405 ≈ $1,674 | View |
| 16GB · 256GB Apple MacBook Air 15", M3, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 256GB SSD - Meia-noite | New | iPlace | R$9,899 ≈ $1,762 | View |
| 24GB · 512GB Apple MacBook Air 15", M3, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, 24GB RAM, 512GB SSD - Meia-noite | New | iPlace | R$11,999 ≈ $2,136 | View |
| 24GB · 256GB MacBook Air 15", M3, CPU 8 núcleos e GPU 10 núcleos, 24GB RAM, 256GB SSD - Cinza Espacial | New | iPlace | R$17,099 ≈ $3,044 | View |
Mac mini (M6)
24 listings · from R$9,599
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$9,599 ≈ $1,695 | View |
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | R$10,799 ≈ $1,907 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$11,999 ≈ $2,119 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$11,999 ≈ $2,119 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | R$13,199 ≈ $2,330 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | R$13,199 ≈ $2,330 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$14,159 ≈ $2,500 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$14,399 ≈ $2,542 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$15,239 ≈ $2,691 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | R$15,599 ≈ $2,754 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | R$15,599 ≈ $2,754 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$16,559 ≈ $2,924 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | R$16,799 ≈ $2,966 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$17,639 ≈ $3,114 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | R$17,999 ≈ $3,178 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | R$19,199 ≈ $3,390 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$19,799 ≈ $3,496 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | R$20,639 ≈ $3,644 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | R$21,599 ≈ $3,814 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple | R$22,799 ≈ $4,025 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Brazil
MacBook Air 13-inch (M4)
3 listings · from R$10,199
| 16GB · 256GB Apple Macbook Air 13", M4, com CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos, 16GB RAM, 256GB SSD - Meia-noite | New | iPlace | R$10,199 ≈ $1,816 | View |
| 16GB · 512GB Apple Macbook Air 13", M4, com CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 512GB SSD - Azul | New | iPlace | R$13,859 ≈ $2,467 | View |
| 24GB · 512GB Apple Macbook Air 13", M4, com CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 24GB RAM, 512GB SSD - Prata | New | iPlace | R$15,129 ≈ $2,693 | View |
Mac mini (M4 Pro)
1 listing · from R$12,589
| 24GB · 512GB Mac mini (Chip M4 Pro da Apple com CPU de 12 núcleos e GPU de 16 núcleos, 24GB, 512 GB SSD) - Prateado | New | iPlace | R$12,589 ≈ $2,241 | View |
MacBook Air 15-inch (M4)
3 listings · from R$13,169
| 16GB · 256GB Apple Macbook Air 15", M4, com CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 256GB SSD - Estelar | New | iPlace | R$13,169 ≈ $2,345 | View |
| 16GB · 512GB Apple Macbook Air 15", M4, com CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 512GB SSD - Estelar | New | iPlace | R$15,209 ≈ $2,708 | View |
| 24GB · 512GB Apple Macbook Air 15", M4, com CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 24GB RAM, 512GB SSD - Meia-noite | New | iPlace | R$17,249 ≈ $3,071 | View |
MacBook Pro 14-inch (M3)
2 listings · from R$14,699
| 8GB · 512GB MacBook Pro 14", M3, CPU 8 núcleos, GPU 10 núcleos, 8GB RAM, 512GB SSD - Cinza Espacial | New | iPlace | R$14,699 ≈ $2,595 | View |
| 8GB · 1TB MacBook Pro 14", M3, CPU 8 núcleos, GPU 10 núcleos, 8GB RAM, 1TB SSD - Cinza Espacial | New | iPlace | R$15,679 ≈ $2,768 | View |
MacBook Air 13-inch (M5)
26 listings · from R$14,799
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$14,799 ≈ $2,613 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$15,879 ≈ $2,804 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$15,999 ≈ $2,825 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$17,199 ≈ $3,037 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$17,199 ≈ $3,037 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$18,399 ≈ $3,249 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$18,399 ≈ $3,249 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$19,359 ≈ $3,418 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$19,599 ≈ $3,460 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$20,799 ≈ $3,672 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$20,799 ≈ $3,672 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$21,999 ≈ $3,884 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$22,959 ≈ $4,054 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$23,799 ≈ $4,202 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$24,399 ≈ $4,308 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$25,599 ≈ $4,520 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$26,199 ≈ $4,626 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$27,999 ≈ $4,944 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$28,359 ≈ $5,007 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | R$30,399 ≈ $5,367 | View |
These are the 20 cheapest of 26. See all 26 on the offer board in Brazil
MacBook Pro 14-inch (M4)
3 listings · from R$15,999
| 16GB · 512GB Apple MacBook Pro 14", M4, CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 512GB SSD - Preto-espacial | New | iPlace | R$15,999 ≈ $2,825 | View |
| 16GB · 1TB Apple MacBook Pro 14", M4, CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16GB RAM, 1TB SSD - Prateado | New | iPlace | R$17,919 ≈ $3,164 | View |
| 24GB · 1TB Apple MacBook Pro 14", M4, CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 24GB RAM, 1TB SSD - Preto-espacial | New | iPlace | R$19,839 ≈ $3,503 | View |
MacBook Air 15-inch (M5)
24 listings · from R$16,799
16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$16,799 ≈ $2,966 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$17,999 ≈ $3,178 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$19,199 ≈ $3,390 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$20,399 ≈ $3,602 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$20,399 ≈ $3,602 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$21,359 ≈ $3,771 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$21,599 ≈ $3,814 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$22,799 ≈ $4,025 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$22,799 ≈ $4,025 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$23,999 ≈ $4,237 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$24,959 ≈ $4,407 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$25,799 ≈ $4,555 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$26,399 ≈ $4,661 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$27,599 ≈ $4,873 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$28,199 ≈ $4,979 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$29,999 ≈ $5,297 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$30,359 ≈ $5,360 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | R$32,399 ≈ $5,720 | View |
16GB · 4TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$36,599 ≈ $6,462 | View |
24GB · 4TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | R$38,999 ≈ $6,886 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Brazil
Mac mini (M5 Pro)
60 listings · from R$17,799
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$17,799 ≈ $3,143 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$18,999 ≈ $3,355 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$19,959 ≈ $3,524 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$21,039 ≈ $3,715 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$21,399 ≈ $3,778 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$22,599 ≈ $3,990 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$23,199 ≈ $4,096 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$24,279 ≈ $4,287 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$24,999 ≈ $4,414 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$26,199 ≈ $4,626 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$26,439 ≈ $4,668 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$26,439 ≈ $4,668 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$27,519 ≈ $4,859 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$28,599 ≈ $5,050 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$28,599 ≈ $5,050 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$28,599 ≈ $5,050 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$28,599 ≈ $5,050 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$29,679 ≈ $5,240 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | R$29,799 ≈ $5,261 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$30,759 ≈ $5,431 | View |
These are the 20 cheapest of 60. See all 60 on the offer board in Brazil
MacBook Pro 14-inch (M5)
4 listings · from R$17,999
| 16GB · 512GB MacBook Pro 14" M5, CPU 10 núcleos e GPU 10 núcleos, 16GB RAM, 512GB SSD - Preto Espacial | New | iPlace | R$17,999 ≈ $3,204 | View |
| 16GB · 1TB MacBook Pro 14" M5, CPU 10 núcleos e GPU 10 núcleos, 16GB RAM, 1TB SSD - Prateado | New | iPlace | R$21,319 ≈ $3,796 | View |
| 24GB · 1TB MacBook Pro 14" M5, CPU 10 núcleos e GPU 10 núcleos, 24GB RAM, 1TB SSD - Preto Espacial | New | iPlace | R$23,369 ≈ $4,160 | View |
| 32GB · 1TB MacBook Pro 14" Apple M5 chip com 10 núcleos CPU e 10 núcleos GPU 32GB 1TB SSD - Preto espacial | New | iPlace | R$25,699 ≈ $4,575 | View |
MacBook Pro 14-inch (M6)
18 listings · from R$23,699
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$23,699 ≈ $4,184 | View |
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$24,999 ≈ $4,414 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$26,099 ≈ $4,608 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$27,399 ≈ $4,838 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$28,499 ≈ $5,032 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$29,099 ≈ $5,138 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$29,799 ≈ $5,261 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$30,999 ≈ $5,473 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$31,499 ≈ $5,562 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$33,399 ≈ $5,897 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$33,899 ≈ $5,985 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$35,799 ≈ $6,321 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$39,899 ≈ $7,045 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$42,299 ≈ $7,468 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$42,999 ≈ $7,592 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | R$44,699 ≈ $7,892 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$45,399 ≈ $8,016 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | R$47,799 ≈ $8,440 | View |
MacBook Pro 16-inch (M4 Pro)
2 listings · from R$25,599
| 24GB · 512GB Apple MacBook Pro 16", M4 Pro, CPU de 14 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24GB RAM, 512GB SSD - Preto-espacial | New | iPlace | R$25,599 ≈ $4,557 | View |
| 48GB · 512GB Apple MacBook Pro 16", M4 Pro, CPU de 14 núcleos, GPU de 20 núcleos, 48GB RAM, 512GB SSD - Prateado | New | iPlace | R$27,599 ≈ $4,914 | View |
MacBook Pro 14-inch (M5 Pro)
30 listings · from R$29,099
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$29,099 ≈ $5,138 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$30,999 ≈ $5,473 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$31,099 ≈ $5,491 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$32,999 ≈ $5,826 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$34,499 ≈ $6,091 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$35,579 ≈ $6,282 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$36,499 ≈ $6,444 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$36,999 ≈ $6,533 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$37,579 ≈ $6,635 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$38,199 ≈ $6,745 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$38,999 ≈ $6,886 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$40,199 ≈ $7,098 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$40,979 ≈ $7,235 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$41,899 ≈ $7,398 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$42,979 ≈ $7,589 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$44,199 ≈ $7,804 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$44,999 ≈ $7,945 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$45,299 ≈ $7,998 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$46,199 ≈ $8,157 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$47,299 ≈ $8,351 | View |
These are the 20 cheapest of 30. See all 30 on the offer board in Brazil
MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro)
30 listings · from R$33,199
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$33,199 ≈ $5,862 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$34,999 ≈ $6,180 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$35,499 ≈ $6,268 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$37,299 ≈ $6,586 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$38,599 ≈ $6,815 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$39,679 ≈ $7,006 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$40,899 ≈ $7,221 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$40,999 ≈ $7,239 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$41,979 ≈ $7,412 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$42,199 ≈ $7,451 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$43,299 ≈ $7,645 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$44,499 ≈ $7,857 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$45,079 ≈ $7,959 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$46,299 ≈ $8,175 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$47,379 ≈ $8,365 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$48,199 ≈ $8,510 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$49,299 ≈ $8,704 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$49,399 ≈ $8,722 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | R$50,499 ≈ $8,916 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$51,699 ≈ $9,128 | View |
These are the 20 cheapest of 30. See all 30 on the offer board in Brazil
MacBook Pro 16-inch (M4 Max)
2 listings · from R$35,199
| 36GB · 1TB Apple MacBook Pro 16", M4 Max, CPU de 14 núcleos, GPU de 32 núcleos, 36GB RAM, 1TB SSD - Preto-espacial | New | iPlace | R$35,199 ≈ $6,267 | View |
| 48GB · 1TB Apple MacBook Pro 16", M4 Max, CPU de 16 núcleos, GPU de 40 núcleos, 48GB RAM, 1TB SSD - Preto-espacial | New | iPlace | R$39,999 ≈ $7,121 | View |
MacBook Pro 16-inch (M5 Pro)
18 listings · from R$35,499
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$35,499 ≈ $6,268 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$37,999 ≈ $6,709 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$40,899 ≈ $7,221 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$42,699 ≈ $7,539 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$43,999 ≈ $7,769 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$45,199 ≈ $7,980 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$47,019 ≈ $8,302 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | R$48,099 ≈ $8,493 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | R$49,999 ≈ $8,828 | View |
