Where to buy a MacBook or Mac mini in Hong Kong
374 MacBooks and Mac minis for sale from 3 sellers in Hong Kong, in HKD, cheapest first, checked Nov 17, 2026. Apple's own new prices in Hong Kong are below them.
The cheapest of each model in Hong Kong
The lowest current price of every model we found for sale in Hong Kong, in HKD. The dollar figure is the same price at the European Central Bank's reference rate of the day, to compare countries; it is not a price you pay.
| Model | Condition | Seller | From | Listings |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) 8GB · 256GB | New | Apple Education Store | HK$5,099 ≈ $650 | 4 |
| Mac mini (M6) 16GB · 256GB | New | Apple Education Store | HK$6,499 ≈ $828 | 24 |
| MacBook Air 13-inch (M5) 16GB · 512GB | New | Apple Education Store | HK$9,749 ≈ $1,243 | 27 |
| MacBook Air 13-inch (M2)16GB · 1TB | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$9,899 ≈ $1,262 | 1 |
| MacBook Air 15-inch (M5)16GB · 512GB | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$10,199 ≈ $1,300 | 26 |
| MacBook Air 15-inch (M4)16GB · 1TB | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$11,299 ≈ $1,440 | 1 |
| Mac mini (M5 Pro) 24GB · 512GB | New | Apple Education Store | HK$13,199 ≈ $1,682 | 60 |
| MacBook Pro 14-inch (M6) 16GB · 1TB | New | Apple Education Store | HK$15,199 ≈ $1,937 | 18 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Pro)24GB · 512GB | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$17,699 ≈ $2,256 | 2 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | HK$18,799 ≈ $2,396 | 31 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro)24GB · 1TB | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$20,399 ≈ $2,600 | 19 |
| MacBook Pro 16-inch (M3 Max)36GB · 512GB | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$21,699 ≈ $2,766 | 1 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | HK$21,799 ≈ $2,778 | 30 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | HK$25,399 ≈ $3,237 | 18 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Max)36GB · 1TB | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$25,699 ≈ $3,276 | 1 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | HK$30,099 ≈ $3,836 | 24 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | HK$32,599 ≈ $4,155 | 25 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | HK$33,099 ≈ $4,219 | 32 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | HK$35,599 ≈ $4,537 | 30 |
Every listing, model by model
Each seller's own price for each machine it lists in Hong Kong now, cheapest first (20 of each model here, every one on the offer board). A listing leaves this page when the seller stops listing it.
MacBook Neo 13-inch (A18 Pro)
4 listings · from HK$5,099
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | HK$5,099 ≈ $650 | View |
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | HK$5,499 ≈ $701 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | HK$6,099 ≈ $777 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | HK$6,499 ≈ $828 | View |
Mac mini (M6)
24 listings · from HK$6,499
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$6,499 ≈ $828 | View |
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$7,299 ≈ $930 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$7,999 ≈ $1,020 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$7,999 ≈ $1,020 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$8,799 ≈ $1,121 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$8,799 ≈ $1,121 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$9,349 ≈ $1,192 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$9,499 ≈ $1,211 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$10,024 ≈ $1,278 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$10,299 ≈ $1,313 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$10,299 ≈ $1,313 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$10,849 ≈ $1,383 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$11,049 ≈ $1,408 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$11,524 ≈ $1,469 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$11,799 ≈ $1,504 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$12,549 ≈ $1,599 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$12,874 ≈ $1,641 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | HK$13,399 ≈ $1,708 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$14,049 ≈ $1,791 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple | HK$14,799 ≈ $1,886 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Hong Kong
MacBook Air 13-inch (M5)
27 listings · from HK$9,749
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$9,749 ≈ $1,243 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$10,424 ≈ $1,329 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$10,499 ≈ $1,338 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$11,249 ≈ $1,434 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$11,249 ≈ $1,434 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$11,999 ≈ $1,529 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$11,999 ≈ $1,529 | View |
| 24GB · 1TB Refurbished 13-inch MacBook Air Apple M5 chip with 10‑Core CPU and 10‑Core GPU - Starlight | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$12,099 ≈ $1,542 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$12,599 ≈ $1,606 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$12,749 ≈ $1,625 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$13,499 ≈ $1,720 | View |
| 24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$13,499 ≈ $1,720 | View |
| 24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$14,249 ≈ $1,816 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$14,849 ≈ $1,893 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$15,374 ≈ $1,959 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$15,749 ≈ $2,007 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$16,499 ≈ $2,103 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$16,874 ≈ $2,151 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | HK$17,999 ≈ $2,294 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$18,224 ≈ $2,323 | View |
These are the 20 cheapest of 27. See all 27 on the offer board in Hong Kong
MacBook Air 13-inch (M2)
1 listing · from HK$9,899
| 16GB · 1TB Refurbished 13-inch MacBook Air Apple M2 Chip with 8‑Core CPU and 10‑Core GPU - Midnight | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$9,899 ≈ $1,262 | View |
MacBook Air 15-inch (M5)
26 listings · from HK$10,199
| 16GB · 512GB Refurbished 15-inch MacBook Air Apple M5 chip with 10‑Core CPU and 10‑Core GPU - Starlight | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$10,199 ≈ $1,300 | View |
| 16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$11,249 ≈ $1,434 | View |
| 16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$11,999 ≈ $1,529 | View |
| 16GB · 1TB Refurbished 15-inch MacBook Air Apple M5 chip with 10‑Core CPU and 10‑Core GPU - Silver | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$12,099 ≈ $1,542 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$12,749 ≈ $1,625 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$13,499 ≈ $1,720 | View |
| 16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$13,499 ≈ $1,720 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$14,099 ≈ $1,797 | View |
| 16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$14,249 ≈ $1,816 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$14,999 ≈ $1,912 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$14,999 ≈ $1,912 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$15,749 ≈ $2,007 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$16,349 ≈ $2,084 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$16,874 ≈ $2,151 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$17,249 ≈ $2,198 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$17,999 ≈ $2,294 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$18,374 ≈ $2,342 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$19,499 ≈ $2,485 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | HK$19,724 ≈ $2,514 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | HK$20,999 ≈ $2,676 | View |
These are the 20 cheapest of 26. See all 26 on the offer board in Hong Kong
MacBook Air 15-inch (M4)
1 listing · from HK$11,299
| 16GB · 1TB Refurbished 15-inch MacBook Air Apple M4 chip with 10‑Core CPU and 10‑Core GPU - Starlight | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$11,299 ≈ $1,440 | View |
Mac mini (M5 Pro)
60 listings · from HK$13,199
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$13,199 ≈ $1,682 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$13,999 ≈ $1,784 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$14,549 ≈ $1,854 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$15,224 ≈ $1,940 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$15,499 ≈ $1,975 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$16,249 ≈ $2,071 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$16,574 ≈ $2,112 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$17,249 ≈ $2,198 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$17,749 ≈ $2,262 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$18,499 ≈ $2,358 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$18,599 ≈ $2,371 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$18,599 ≈ $2,371 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$19,274 ≈ $2,457 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$19,949 ≈ $2,543 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$19,949 ≈ $2,543 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$19,999 ≈ $2,549 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$19,999 ≈ $2,549 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$20,624 ≈ $2,629 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | HK$20,749 ≈ $2,645 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$21,299 ≈ $2,715 | View |
These are the 20 cheapest of 60. See all 60 on the offer board in Hong Kong
MacBook Pro 14-inch (M6)
18 listings · from HK$15,199
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$15,199 ≈ $1,937 | View |
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$15,999 ≈ $2,039 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$16,699 ≈ $2,128 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$17,499 ≈ $2,230 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$18,199 ≈ $2,320 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$18,574 ≈ $2,367 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$18,999 ≈ $2,421 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$19,749 ≈ $2,517 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$20,074 ≈ $2,559 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$21,249 ≈ $2,708 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$21,574 ≈ $2,750 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$22,749 ≈ $2,899 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$25,324 ≈ $3,228 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$26,824 ≈ $3,419 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$27,249 ≈ $3,473 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | HK$28,324 ≈ $3,610 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$28,749 ≈ $3,664 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | HK$30,249 ≈ $3,855 | View |
MacBook Pro 16-inch (M4 Pro)
2 listings · from HK$17,699
| 24GB · 512GB Refurbished 16-inch MacBook Pro Apple M4 Pro Chip with 14‑Core CPU and 20‑Core GPU - Silver | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$17,699 ≈ $2,256 | View |
| 48GB · 512GB Refurbished 16-inch MacBook Pro Apple M4 Pro Chip with 14‑Core CPU and 20‑Core GPU - Silver | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$21,499 ≈ $2,741 | View |
MacBook Pro 14-inch (M5 Pro)
31 listings · from HK$18,799
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$18,799 ≈ $2,396 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$19,999 ≈ $2,549 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$20,524 ≈ $2,616 | View |
| 24GB · 2TB Refurbished 14-inch MacBook Pro Apple M5 Pro chip with 18‑Core CPU and 20‑Core GPU - Space Black | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$21,699 ≈ $2,766 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$21,749 ≈ $2,772 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$22,174 ≈ $2,826 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$22,849 ≈ $2,912 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$23,749 ≈ $3,027 | View |
| 24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$23,899 ≈ $3,046 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$24,499 ≈ $3,122 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$24,574 ≈ $3,132 | View |
| 24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$25,499 ≈ $3,250 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$26,224 ≈ $3,342 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$26,249 ≈ $3,346 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$27,274 ≈ $3,476 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$27,949 ≈ $3,562 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$28,249 ≈ $3,600 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$28,924 ≈ $3,686 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$29,249 ≈ $3,728 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$29,999 ≈ $3,823 | View |
These are the 20 cheapest of 31. See all 31 on the offer board in Hong Kong
MacBook Pro 16-inch (M5 Pro)
19 listings · from HK$20,399
| 24GB · 1TB Refurbished 16-inch MacBook Pro Apple M5 Pro chip with 18‑Core CPU and 20‑Core GPU - Silver | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$20,399 ≈ $2,600 | View |
| 24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$22,399 ≈ $2,855 | View |
| 24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$23,999 ≈ $3,059 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$25,774 ≈ $3,285 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$26,899 ≈ $3,428 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$27,749 ≈ $3,537 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$28,499 ≈ $3,632 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$29,599 ≈ $3,772 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$30,274 ≈ $3,859 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$31,499 ≈ $4,015 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$32,249 ≈ $4,110 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$32,524 ≈ $4,145 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$32,974 ≈ $4,203 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$35,249 ≈ $4,493 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$35,249 ≈ $4,493 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$37,024 ≈ $4,719 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$39,724 ≈ $5,063 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$39,749 ≈ $5,066 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | HK$42,749 ≈ $5,449 | View |
MacBook Pro 16-inch (M3 Max)
1 listing · from HK$21,699
| 36GB · 512GB Refurbished 16-inch MacBook Pro Apple M3 Max Chip with 14‑Core CPU and 30‑Core GPU - Space Black | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$21,699 ≈ $2,766 | View |
MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro)
30 listings · from HK$21,799
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$21,799 ≈ $2,778 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$22,999 ≈ $2,931 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$23,749 ≈ $3,027 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$24,999 ≈ $3,186 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$25,174 ≈ $3,209 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$25,849 ≈ $3,295 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$26,749 ≈ $3,409 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$27,124 ≈ $3,457 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$27,499 ≈ $3,505 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$27,799 ≈ $3,543 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$28,749 ≈ $3,664 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$29,224 ≈ $3,725 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$29,499 ≈ $3,760 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$30,499 ≈ $3,887 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$31,174 ≈ $3,973 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$31,249 ≈ $3,983 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$31,924 ≈ $4,069 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$32,499 ≈ $4,142 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$33,249 ≈ $4,238 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$33,874 ≈ $4,317 | View |
These are the 20 cheapest of 30. See all 30 on the offer board in Hong Kong
MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro)
18 listings · from HK$25,399
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$25,399 ≈ $3,237 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$26,999 ≈ $3,441 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$28,774 ≈ $3,667 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$29,899 ≈ $3,811 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$30,749 ≈ $3,919 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$31,499 ≈ $4,015 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$32,599 ≈ $4,155 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$33,274 ≈ $4,241 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$34,499 ≈ $4,397 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$35,249 ≈ $4,493 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$35,524 ≈ $4,528 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$35,974 ≈ $4,585 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$38,249 ≈ $4,875 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$38,249 ≈ $4,875 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$40,024 ≈ $5,101 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | HK$42,724 ≈ $5,445 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$42,749 ≈ $5,449 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | HK$45,749 ≈ $5,831 | View |
MacBook Pro 16-inch (M4 Max)
1 listing · from HK$25,699
| 36GB · 1TB Refurbished 16-inch MacBook Pro Apple M4 Max Chip with 14‑Core CPU and 32‑Core GPU - Silver | Refurbished | Apple Certified Refurbished | HK$25,699 ≈ $3,276 | View |
MacBook Pro 14-inch (M5 Max)
24 listings · from HK$30,099
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$30,099 ≈ $3,836 | View |
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$32,499 ≈ $4,142 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$34,149 ≈ $4,352 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$36,849 ≈ $4,697 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$36,849 ≈ $4,697 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$36,999 ≈ $4,716 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$39,999 ≈ $5,098 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$39,999 ≈ $5,098 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$40,899 ≈ $5,213 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$43,599 ≈ $5,557 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$44,499 ≈ $5,672 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$47,499 ≈ $6,054 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$47,649 ≈ $6,073 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$50,349 ≈ $6,417 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$51,999 ≈ $6,627 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$54,399 ≈ $6,933 | View |
128GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$54,399 ≈ $6,933 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$54,999 ≈ $7,010 | View |
64GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | HK$57,099 ≈ $7,277 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | HK$59,499 ≈ $7,583 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Hong Kong
MacBook Pro 16-inch (M5 Max)
25 listings · from HK$32,599
