Where to buy a MacBook or Mac mini in Malaysia
364 MacBooks and Mac minis for sale from 2 sellers in Malaysia, in MYR, cheapest first, checked Nov 14, 2026. Apple's own new prices in Malaysia are below them.
The cheapest of each model in Malaysia
The lowest current price of every model we found for sale in Malaysia, in MYR. The dollar figure is the same price at the European Central Bank's reference rate of the day, to compare countries; it is not a price you pay.
| Model | Condition | Seller | From | Listings |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) 8GB · 256GB | New | Apple Education Store | MYR 2,799 ≈ $685 | 4 |
| Mac mini (M6) 16GB · 256GB | New | Apple Education Store | MYR 3,399 ≈ $832 | 24 |
| MacBook Air 13-inch (M5) 16GB · 512GB | New | Apple Education Store | MYR 5,099 ≈ $1,247 | 26 |
| MacBook Air 15-inch (M5) 16GB · 512GB | New | Apple Education Store | MYR 5,899 ≈ $1,443 | 24 |
| Mac mini (M5 Pro) 24GB · 512GB | New | Apple Education Store | MYR 7,099 ≈ $1,737 | 60 |
| MacBook Pro 14-inch (M6) 16GB · 1TB | New | Apple Education Store | MYR 7,899 ≈ $1,932 | 18 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | MYR 9,699 ≈ $2,373 | 30 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | MYR 11,399 ≈ $2,789 | 30 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | MYR 11,699 ≈ $2,862 | 18 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | MYR 13,599 ≈ $3,327 | 18 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | MYR 16,299 ≈ $3,988 | 24 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | MYR 17,199 ≈ $4,208 | 24 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | MYR 17,999 ≈ $4,403 | 32 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | MYR 19,099 ≈ $4,673 | 32 |
Every listing, model by model
Each seller's own price for each machine it lists in Malaysia now, cheapest first (20 of each model here, every one on the offer board). A listing leaves this page when the seller stops listing it.
MacBook Neo 13-inch (A18 Pro)
4 listings · from MYR 2,799
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 2,799 ≈ $685 | View |
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | MYR 2,999 ≈ $734 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 3,199 ≈ $783 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | MYR 3,399 ≈ $832 | View |
Mac mini (M6)
24 listings · from MYR 3,399
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 3,399 ≈ $832 | View |
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 3,799 ≈ $929 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 4,299 ≈ $1,052 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 4,299 ≈ $1,052 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 4,699 ≈ $1,150 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 4,699 ≈ $1,150 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 5,109 ≈ $1,250 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 5,199 ≈ $1,272 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 5,514 ≈ $1,349 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 5,599 ≈ $1,370 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 5,599 ≈ $1,370 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 6,009 ≈ $1,470 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 6,049 ≈ $1,480 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 6,414 ≈ $1,569 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 6,499 ≈ $1,590 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 6,949 ≈ $1,700 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 7,224 ≈ $1,767 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | MYR 7,539 ≈ $1,844 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 7,849 ≈ $1,920 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple | MYR 8,299 ≈ $2,030 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Malaysia
MacBook Air 13-inch (M5)
26 listings · from MYR 5,099
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 5,099 ≈ $1,247 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 5,499 ≈ $1,345 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 5,504 ≈ $1,347 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 5,949 ≈ $1,455 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 5,999 ≈ $1,468 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 6,399 ≈ $1,566 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 6,449 ≈ $1,578 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 6,809 ≈ $1,666 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 6,849 ≈ $1,676 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 7,299 ≈ $1,786 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 7,349 ≈ $1,798 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 7,749 ≈ $1,896 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 8,159 ≈ $1,996 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 8,474 ≈ $2,073 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 8,649 ≈ $2,116 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 9,099 ≈ $2,226 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 9,374 ≈ $2,293 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 9,999 ≈ $2,446 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 10,184 ≈ $2,492 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | MYR 10,899 ≈ $2,666 | View |
These are the 20 cheapest of 26. See all 26 on the offer board in Malaysia
MacBook Air 15-inch (M5)
24 listings · from MYR 5,899
16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 5,899 ≈ $1,443 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 6,299 ≈ $1,541 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 6,799 ≈ $1,663 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 7,199 ≈ $1,761 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 7,249 ≈ $1,773 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 7,609 ≈ $1,862 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 7,649 ≈ $1,871 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 8,099 ≈ $1,981 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 8,149 ≈ $1,994 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 8,549 ≈ $2,092 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 8,959 ≈ $2,192 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 9,274 ≈ $2,269 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 9,449 ≈ $2,312 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 9,899 ≈ $2,422 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 10,174 ≈ $2,489 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 10,799 ≈ $2,642 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 10,984 ≈ $2,687 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | MYR 11,699 ≈ $2,862 | View |
16GB · 4TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 13,324 ≈ $3,260 | View |
24GB · 4TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | MYR 14,224 ≈ $3,480 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Malaysia
Mac mini (M5 Pro)
60 listings · from MYR 7,099
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 7,099 ≈ $1,737 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 7,499 ≈ $1,835 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 7,909 ≈ $1,935 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 8,314 ≈ $2,034 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 8,399 ≈ $2,055 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 8,849 ≈ $2,165 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 9,124 ≈ $2,232 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 9,529 ≈ $2,331 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 9,749 ≈ $2,385 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 10,199 ≈ $2,495 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 10,339 ≈ $2,529 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 10,339 ≈ $2,529 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 10,744 ≈ $2,629 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 11,099 ≈ $2,715 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 11,099 ≈ $2,715 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 11,149 ≈ $2,728 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 11,149 ≈ $2,728 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | MYR 11,549 ≈ $2,825 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 11,554 ≈ $2,827 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 11,959 ≈ $2,926 | View |
These are the 20 cheapest of 60. See all 60 on the offer board in Malaysia
MacBook Pro 14-inch (M6)
18 listings · from MYR 7,899
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 7,899 ≈ $1,932 | View |
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 8,299 ≈ $2,030 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 8,799 ≈ $2,153 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 9,199 ≈ $2,251 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 9,699 ≈ $2,373 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 9,924 ≈ $2,428 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 10,099 ≈ $2,471 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 10,549 ≈ $2,581 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 10,824 ≈ $2,648 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 11,449 ≈ $2,801 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 11,724 ≈ $2,868 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 12,349 ≈ $3,021 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 13,974 ≈ $3,419 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 14,874 ≈ $3,639 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 15,049 ≈ $3,682 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | MYR 15,774 ≈ $3,859 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 15,949 ≈ $3,902 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | MYR 16,849 ≈ $4,122 | View |
MacBook Pro 14-inch (M5 Pro)
30 listings · from MYR 9,699
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 9,699 ≈ $2,373 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 10,299 ≈ $2,520 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 10,624 ≈ $2,599 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 11,249 ≈ $2,752 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 11,724 ≈ $2,868 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 12,129 ≈ $2,967 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 12,549 ≈ $3,070 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 12,649 ≈ $3,095 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 12,999 ≈ $3,180 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 13,054 ≈ $3,194 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 13,499 ≈ $3,303 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 13,949 ≈ $3,413 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 14,154 ≈ $3,463 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 14,674 ≈ $3,590 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 15,079 ≈ $3,689 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 15,249 ≈ $3,731 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 15,749 ≈ $3,853 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 15,774 ≈ $3,859 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 16,199 ≈ $3,963 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 16,699 ≈ $4,085 | View |
These are the 20 cheapest of 30. See all 30 on the offer board in Malaysia
MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro)
30 listings · from MYR 11,399
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 11,399 ≈ $2,789 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 11,999 ≈ $2,936 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 12,349 ≈ $3,021 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 12,949 ≈ $3,168 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 13,424 ≈ $3,284 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 13,829 ≈ $3,383 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 14,249 ≈ $3,486 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 14,374 ≈ $3,517 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 14,699 ≈ $3,596 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 14,779 ≈ $3,616 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 15,199 ≈ $3,718 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 15,649 ≈ $3,829 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 15,854 ≈ $3,879 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 16,399 ≈ $4,012 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 16,804 ≈ $4,111 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 16,949 ≈ $4,147 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 17,449 ≈ $4,269 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 17,474 ≈ $4,275 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 17,899 ≈ $4,379 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 18,424 ≈ $4,507 | View |
These are the 20 cheapest of 30. See all 30 on the offer board in Malaysia
MacBook Pro 16-inch (M5 Pro)
18 listings · from MYR 11,699
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 11,699 ≈ $2,862 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 12,499 ≈ $3,058 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 13,724 ≈ $3,358 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 14,399 ≈ $3,523 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 14,749 ≈ $3,608 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 15,199 ≈ $3,718 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 16,019 ≈ $3,919 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 16,424 ≈ $4,018 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 16,999 ≈ $4,159 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 17,449 ≈ $4,269 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 17,774 ≈ $4,348 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 18,044 ≈ $4,414 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 19,249 ≈ $4,709 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 19,249 ≈ $4,709 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 20,474 ≈ $5,009 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 21,949 ≈ $5,370 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 22,094 ≈ $5,405 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | MYR 23,749 ≈ $5,810 | View |
MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro)
18 listings · from MYR 13,599
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 13,599 ≈ $3,327 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 14,499 ≈ $3,547 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 15,624 ≈ $3,822 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 16,299 ≈ $3,988 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 16,749 ≈ $4,098 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 17,199 ≈ $4,208 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 17,919 ≈ $4,384 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 18,324 ≈ $4,483 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 18,999 ≈ $4,648 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 19,449 ≈ $4,758 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 19,674 ≈ $4,813 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 19,944 ≈ $4,879 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 21,249 ≈ $5,199 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 21,249 ≈ $5,199 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 22,374 ≈ $5,474 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 23,949 ≈ $5,859 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | MYR 23,994 ≈ $5,870 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | MYR 25,749 ≈ $6,299 | View |
MacBook Pro 14-inch (M5 Max)
24 listings · from MYR 16,299
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 16,299 ≈ $3,988 | View |
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 17,599 ≈ $4,306 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 18,729 ≈ $4,582 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 20,299 ≈ $4,966 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 20,349 ≈ $4,978 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 20,349 ≈ $4,978 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 22,099 ≈ $5,406 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 22,099 ≈ $5,406 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 22,779 ≈ $5,573 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 24,399 ≈ $5,969 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 24,799 ≈ $6,067 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 26,599 ≈ $6,507 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 26,829 ≈ $6,564 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 28,449 ≈ $6,960 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 29,299 ≈ $7,168 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 30,879 ≈ $7,555 | View |
128GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 30,879 ≈ $7,555 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 31,099 ≈ $7,608 | View |
64GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 32,499 ≈ $7,951 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 33,799 ≈ $8,269 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Malaysia
MacBook Pro 16-inch (M5 Max)
24 listings · from MYR 17,199
36GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 17,199 ≈ $4,208 | View |
36GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 18,499 ≈ $4,526 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 19,699 ≈ $4,819 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 20,999 ≈ $5,137 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 21,249 ≈ $5,199 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 21,319 ≈ $5,216 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 22,799 ≈ $5,578 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 22,999 ≈ $5,627 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 23,749 ≈ $5,810 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 25,369 ≈ $6,206 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 25,499 ≈ $6,238 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 27,299 ≈ $6,679 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 27,799 ≈ $6,801 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 29,349 ≈ $7,180 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 29,999 ≈ $7,339 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 31,849 ≈ $7,792 | View |
128GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 31,849 ≈ $7,792 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 31,999 ≈ $7,829 | View |
64GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 33,469 ≈ $8,188 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | MYR 34,499 ≈ $8,440 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in Malaysia
MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max)
32 listings · from MYR 17,999
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) | New | Apple Education Store | MYR 17,999 ≈ $4,403 | View |
