Where to buy a MacBook or Mac mini in the United Arab Emirates
364 MacBooks and Mac minis for sale from 2 sellers in the United Arab Emirates, in AED, cheapest first, checked Nov 14, 2026. Apple's own new prices in the United Arab Emirates are below them.
The cheapest of each model in the United Arab Emirates
The lowest current price of every model we found for sale in the United Arab Emirates, in AED. The dollar figure is the same price at the European Central Bank's reference rate of the day, to compare countries; it is not a price you pay.
| Model | Condition | Seller | From | Listings |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) 8GB · 256GB | New | Apple Education Store | AED 2,779 ≈ $757 | 4 |
| Mac mini (M6) 16GB · 256GB | New | Apple Education Store | AED 3,399 ≈ $926 | 24 |
| MacBook Air 13-inch (M5) 16GB · 512GB | New | Apple Education Store | AED 5,099 ≈ $1,388 | 26 |
| MacBook Air 15-inch (M5) 16GB · 512GB | New | Apple Education Store | AED 5,899 ≈ $1,606 | 24 |
| Mac mini (M5 Pro) 24GB · 512GB | New | Apple Education Store | AED 6,899 ≈ $1,879 | 60 |
| MacBook Pro 14-inch (M6) 16GB · 1TB | New | Apple Education Store | AED 8,099 ≈ $2,205 | 18 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | AED 9,899 ≈ $2,695 | 30 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | AED 11,399 ≈ $3,104 | 30 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | AED 11,699 ≈ $3,186 | 18 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) 24GB · 1TB | New | Apple Education Store | AED 13,599 ≈ $3,703 | 18 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | AED 16,499 ≈ $4,493 | 24 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | AED 17,699 ≈ $4,819 | 24 |
| MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | AED 17,999 ≈ $4,901 | 32 |
| MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Max) 36GB · 2TB | New | Apple Education Store | AED 19,599 ≈ $5,337 | 32 |
Every listing, model by model
Each seller's own price for each machine it lists in the United Arab Emirates now, cheapest first (20 of each model here, every one on the offer board). A listing leaves this page when the seller stops listing it.
MacBook Neo 13-inch (A18 Pro)
4 listings · from AED 2,779
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | AED 2,779 ≈ $757 | View |
8GB · 256GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | AED 2,999 ≈ $817 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple Education Store | AED 3,279 ≈ $893 | View |
8GB · 512GB MacBook Neo 13-inch (A18 Pro) | New | Apple | AED 3,499 ≈ $953 | View |
Mac mini (M6)
24 listings · from AED 3,399
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 3,399 ≈ $926 | View |
16GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 3,799 ≈ $1,034 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 4,299 ≈ $1,171 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 4,299 ≈ $1,171 | View |
16GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 4,699 ≈ $1,280 | View |
24GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 4,699 ≈ $1,280 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 5,109 ≈ $1,391 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 5,199 ≈ $1,416 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 5,514 ≈ $1,501 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 5,599 ≈ $1,525 | View |
32GB · 256GB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 5,599 ≈ $1,525 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 6,009 ≈ $1,636 | View |
16GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 6,049 ≈ $1,647 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 6,414 ≈ $1,746 | View |
32GB · 512GB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 6,499 ≈ $1,770 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 6,949 ≈ $1,892 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 7,224 ≈ $1,967 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple Education Store | AED 7,539 ≈ $2,053 | View |
32GB · 1TB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 7,849 ≈ $2,137 | View |
16GB · 2TB Mac mini (M6) | New | Apple | AED 8,299 ≈ $2,260 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in the United Arab Emirates
MacBook Air 13-inch (M5)
26 listings · from AED 5,099
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 5,099 ≈ $1,388 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 5,499 ≈ $1,497 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 5,504 ≈ $1,499 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 5,949 ≈ $1,620 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 5,999 ≈ $1,633 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 6,399 ≈ $1,742 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 6,449 ≈ $1,756 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 6,809 ≈ $1,854 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 6,849 ≈ $1,865 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 7,299 ≈ $1,987 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 7,349 ≈ $2,001 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 7,749 ≈ $2,110 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 8,159 ≈ $2,222 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 8,474 ≈ $2,307 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 8,649 ≈ $2,355 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 9,099 ≈ $2,478 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 9,374 ≈ $2,552 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 9,999 ≈ $2,723 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 10,184 ≈ $2,773 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 13-inch (M5) | New | Apple | AED 10,899 ≈ $2,968 | View |
These are the 20 cheapest of 26. See all 26 on the offer board in the United Arab Emirates
MacBook Air 15-inch (M5)
24 listings · from AED 5,899
16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 5,899 ≈ $1,606 | View |
16GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 6,299 ≈ $1,715 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 6,799 ≈ $1,851 | View |
24GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 7,199 ≈ $1,960 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 7,249 ≈ $1,974 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 7,609 ≈ $2,072 | View |
16GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 7,649 ≈ $2,083 | View |
32GB · 512GB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 8,099 ≈ $2,205 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 8,149 ≈ $2,219 | View |
24GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 8,549 ≈ $2,328 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 8,959 ≈ $2,439 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 9,274 ≈ $2,525 | View |
32GB · 1TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 9,449 ≈ $2,573 | View |
16GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 9,899 ≈ $2,695 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 10,174 ≈ $2,770 | View |
24GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 10,799 ≈ $2,941 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 10,984 ≈ $2,991 | View |
32GB · 2TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple | AED 11,699 ≈ $3,186 | View |
16GB · 4TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 13,324 ≈ $3,628 | View |
24GB · 4TB MacBook Air 15-inch (M5) | New | Apple Education Store | AED 14,224 ≈ $3,873 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in the United Arab Emirates
Mac mini (M5 Pro)
60 listings · from AED 6,899
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 6,899 ≈ $1,879 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 7,299 ≈ $1,987 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 7,709 ≈ $2,099 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 8,114 ≈ $2,209 | View |
24GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 8,199 ≈ $2,233 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 8,649 ≈ $2,355 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 8,924 ≈ $2,430 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 9,329 ≈ $2,540 | View |
24GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 9,549 ≈ $2,600 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 9,999 ≈ $2,723 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 10,139 ≈ $2,761 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 10,139 ≈ $2,761 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 10,544 ≈ $2,871 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 10,899 ≈ $2,968 | View |
48GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 10,899 ≈ $2,968 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 10,949 ≈ $2,981 | View |
24GB · 2TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 10,949 ≈ $2,981 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple | AED 11,349 ≈ $3,090 | View |
48GB · 1TB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 11,354 ≈ $3,092 | View |
64GB · 512GB Mac mini (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 11,759 ≈ $3,202 | View |
These are the 20 cheapest of 60. See all 60 on the offer board in the United Arab Emirates
MacBook Pro 14-inch (M6)
18 listings · from AED 8,099
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 8,099 ≈ $2,205 | View |
16GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 8,499 ≈ $2,314 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 8,999 ≈ $2,450 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 9,399 ≈ $2,559 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 9,899 ≈ $2,695 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 10,124 ≈ $2,757 | View |
32GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 10,299 ≈ $2,804 | View |
16GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 10,749 ≈ $2,927 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 11,024 ≈ $3,002 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 11,649 ≈ $3,172 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 11,924 ≈ $3,247 | View |
32GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 12,549 ≈ $3,417 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 14,174 ≈ $3,859 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 15,074 ≈ $4,105 | View |
16GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 15,249 ≈ $4,152 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple Education Store | AED 15,974 ≈ $4,350 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 16,149 ≈ $4,397 | View |
32GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M6) | New | Apple | AED 17,049 ≈ $4,642 | View |
MacBook Pro 14-inch (M5 Pro)
30 listings · from AED 9,899
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 9,899 ≈ $2,695 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 10,499 ≈ $2,859 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 10,774 ≈ $2,934 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 11,449 ≈ $3,117 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 11,924 ≈ $3,247 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 12,329 ≈ $3,357 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 12,749 ≈ $3,471 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 12,799 ≈ $3,485 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 13,199 ≈ $3,594 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 13,204 ≈ $3,595 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 13,699 ≈ $3,730 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 14,149 ≈ $3,853 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 14,354 ≈ $3,909 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 14,824 ≈ $4,036 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 15,229 ≈ $4,147 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 15,449 ≈ $4,207 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 15,949 ≈ $4,343 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 15,974 ≈ $4,350 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 16,399 ≈ $4,465 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 16,849 ≈ $4,588 | View |
These are the 20 cheapest of 30. See all 30 on the offer board in the United Arab Emirates
MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro)
30 listings · from AED 11,399
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 11,399 ≈ $3,104 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 11,999 ≈ $3,267 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 12,349 ≈ $3,363 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 12,949 ≈ $3,526 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 13,424 ≈ $3,655 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 13,829 ≈ $3,766 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 14,249 ≈ $3,880 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 14,374 ≈ $3,914 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 14,699 ≈ $4,002 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 14,779 ≈ $4,024 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 15,199 ≈ $4,139 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 15,649 ≈ $4,261 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 15,854 ≈ $4,317 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 16,399 ≈ $4,465 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 16,804 ≈ $4,576 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 16,949 ≈ $4,615 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 17,449 ≈ $4,751 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 17,474 ≈ $4,758 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 17,899 ≈ $4,874 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 18,424 ≈ $5,017 | View |
These are the 20 cheapest of 30. See all 30 on the offer board in the United Arab Emirates
MacBook Pro 16-inch (M5 Pro)
18 listings · from AED 11,699
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 11,699 ≈ $3,186 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 12,499 ≈ $3,403 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 13,724 ≈ $3,737 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 14,399 ≈ $3,921 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 14,749 ≈ $4,016 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 15,199 ≈ $4,139 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 16,019 ≈ $4,362 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 16,424 ≈ $4,472 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 16,999 ≈ $4,629 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 17,449 ≈ $4,751 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 17,774 ≈ $4,840 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 18,044 ≈ $4,913 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 19,249 ≈ $5,241 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 19,249 ≈ $5,241 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 20,474 ≈ $5,575 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 21,949 ≈ $5,977 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 22,094 ≈ $6,016 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Pro) | New | Apple | AED 23,749 ≈ $6,467 | View |
MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro)
18 listings · from AED 13,599
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 13,599 ≈ $3,703 | View |
24GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 14,499 ≈ $3,948 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 15,624 ≈ $4,254 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 16,299 ≈ $4,438 | View |
24GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 16,749 ≈ $4,561 | View |
48GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 17,199 ≈ $4,683 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 17,919 ≈ $4,879 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 18,324 ≈ $4,990 | View |
64GB · 1TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 18,999 ≈ $5,173 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 19,449 ≈ $5,296 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 19,674 ≈ $5,357 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 19,944 ≈ $5,431 | View |
24GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 21,249 ≈ $5,786 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 21,249 ≈ $5,786 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 22,374 ≈ $6,092 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 23,949 ≈ $6,521 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple Education Store | AED 23,994 ≈ $6,533 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch OLED (M5 Pro) | New | Apple | AED 25,749 ≈ $7,011 | View |
MacBook Pro 14-inch (M5 Max)
24 listings · from AED 16,499
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 16,499 ≈ $4,493 | View |
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 17,799 ≈ $4,847 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 18,929 ≈ $5,154 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 20,499 ≈ $5,582 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 20,549 ≈ $5,595 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 20,549 ≈ $5,595 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 22,299 ≈ $6,072 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 22,299 ≈ $6,072 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 22,979 ≈ $6,257 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 24,599 ≈ $6,698 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 24,999 ≈ $6,807 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 26,799 ≈ $7,297 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 27,029 ≈ $7,360 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 28,649 ≈ $7,801 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 29,499 ≈ $8,032 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 31,079 ≈ $8,463 | View |
128GB · 4TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 31,079 ≈ $8,463 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 31,299 ≈ $8,523 | View |
64GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 32,699 ≈ $8,904 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 14-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 33,999 ≈ $9,258 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in the United Arab Emirates
MacBook Pro 16-inch (M5 Max)
24 listings · from AED 17,699
36GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 17,699 ≈ $4,819 | View |
36GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 18,999 ≈ $5,173 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 20,199 ≈ $5,500 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 21,499 ≈ $5,854 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 21,749 ≈ $5,922 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 21,819 ≈ $5,941 | View |
64GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 23,299 ≈ $6,344 | View |
36GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 23,499 ≈ $6,399 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 24,249 ≈ $6,603 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 25,869 ≈ $7,044 | View |
48GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 25,999 ≈ $7,079 | View |
64GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 27,799 ≈ $7,570 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 28,299 ≈ $7,706 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 29,849 ≈ $8,128 | View |
128GB · 2TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 30,499 ≈ $8,305 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 32,349 ≈ $8,808 | View |
128GB · 4TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 32,349 ≈ $8,808 | View |
36GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 32,499 ≈ $8,849 | View |
64GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 33,969 ≈ $9,250 | View |
48GB · 8TB MacBook Pro 16-inch (M5 Max) | New | Apple | AED 34,999 ≈ $9,530 | View |
These are the 20 cheapest of 24. See all 24 on the offer board in the United Arab Emirates
MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max)
32 listings · from AED 17,999
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 17,999 ≈ $4,901 | View |
36GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) | New | Apple | AED 19,299 ≈ $5,255 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) | New | Apple Education Store | AED 20,429 ≈ $5,563 | View |
48GB · 2TB MacBook Pro 14-inch OLED (M5 Max) | New | Apple | AED 21,999 ≈ $5,990 | View |
